Otogaz ve Tüp Fiyatları
İl seçiniz:
Tarih seçiniz:
Değişim Tarihi | İl | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP |
18.05.2022 | 1 | 11,08 | 60,5 | 301 | 604 | 1130,5 | 1203
|
18.05.2022 | 2 | 11,15 | 60,75 | 292,5 | 599 | 1122,5 | 1193,5
|
18.05.2022 | 3 | 11,06 | 60,5 | 305 | 604 | 1131,5 | 1202,5
|
18.05.2022 | 4 | 11,48 | 61,75 | 304 | 604 | 1131,5 | 1203,5
|
18.05.2022 | 68 | 11,22 | 60,75 | 301 | 601,5 | 1126,5 | 1198
|
18.05.2022 | 5 | 11,33 | 60,75 | 300 | 602 | 1128 | 1199,5
|
18.05.2022 | 6 | 11,22 | 60,25 | 301,5 | 600,5 | 1123,5 | 1193,5
|
18.05.2022 | 7 | 11,1 | 60,75 | 302 | 603,5 | 1132 | 1204
|
18.05.2022 | 75 | 11,48 | 61,75 | 303,5 | 604 | 1131,5 | 1203,5
|
18.05.2022 | 8 | 11,48 | 61,75 | 307 | 606 | 1135,5 | 1207
|
18.05.2022 | 9 | 11,08 | 60,75 | 303,5 | 608,5 | 1139 | 1210,5
|
18.05.2022 | 10 | 11,04 | 60,75 | 302,5 | 607 | 1135,5 | 1206,5
|
18.05.2022 | 74 | 11,08 | 60,75 | 300,5 | 605 | 1132,5 | 1203,5
|
18.05.2022 | 72 | 11,2 | 61,25 | 303 | 604 | 1130,5 | 1201
|
18.05.2022 | 69 | 11,37 | 61,75 | 303 | 604 | 1133,5 | 1205
|
18.05.2022 | 11 | 11,03 | 61,25 | 299 | 604,5 | 1130,5 | 1201
|
18.05.2022 | 12 | 11,22 | 61,25 | 304,5 | 603 | 1129,5 | 1201
|
18.05.2022 | 13 | 11,21 | 61,25 | 303 | 603 | 1129 | 1199
|
18.05.2022 | 14 | 11,01 | 61,25 | 302,5 | 605 | 1132 | 1203
|
18.05.2022 | 15 | 11,19 | 61,25 | 301,5 | 607 | 1137 | 1209,5
|
18.05.2022 | 16 | 11,01 | 60,25 | 300 | 602 | 1127,5 | 1197
|
18.05.2022 | 17 | 11,12 | 60,75 | 302,5 | 605 | 1132 | 1203
|
18.05.2022 | 18 | 11,26 | 60,75 | 300,5 | 602 | 1127 | 1197,5
|
18.05.2022 | 19 | 11,27 | 60,25 | 299 | 602 | 1127,5 | 1197,5
|
18.05.2022 | 20 | 11,03 | 60,75 | 303,5 | 606 | 1134 | 1205
|
18.05.2022 | 21 | 11,19 | 61,5 | 302,5 | 602 | 1132,5 | 1204,5
|
18.05.2022 | 81 | 11 | 60,75 | 301 | 607 | 1136 | 1206,5
|
18.05.2022 | 22 | 11,26 | 60,75 | 303,5 | 606 | 1134 | 1205
|
18.05.2022 | 23 | 11,2 | 61,25 | 302 | 600 | 1124,5 | 1195,5
|
18.05.2022 | 24 | 11,41 | 61,25 | 303 | 602 | 1128 | 1199,5
|
18.05.2022 | 25 | 11,4 | 61,25 | 304 | 604 | 1131,5 | 1203,5
|
18.05.2022 | 26 | 11,05 | 60,75 | 301,5 | 605 | 1132 | 1203
|
18.05.2022 | 27 | 11,09 | 60,25 | 301 | 599,5 | 1122,5 | 1193,5
|
18.05.2022 | 28 | 11,37 | 61,75 | 302,5 | 600,5 | 1131 | 1203,5
|
18.05.2022 | 29 | 11,41 | 61,75 | 304 | 607 | 1138,5 | 1211
|
18.05.2022 | 30 | 11,3 | 61,25 | 305,5 | 605 | 1132,5 | 1203,5
|
18.05.2022 | 31 | 11,09 | 60,25 | 300 | 597,5 | 1119 | 1190
|
18.05.2022 | 76 | 11,56 | 61,75 | 300 | 604 | 1131 | 1203
|
18.05.2022 | 32 | 11,18 | 60,75 | 304 | 604 | 1131 | 1203,5
|
18.05.2022 | 34 | 11 | 60,25 | 302,5 | 609,5 | 1139 | 1209,5
|
18.05.2022 | 99 | 11,19 | 60,25 | 303,5 | 609,5 | 1139 | 1209,5
|
18.05.2022 | 35 | 11,01 | 60 | 303 | 606 | 1134 | 1204
|
18.05.2022 | 46 | 11,04 | 61 | 299 | 597,5 | 1119 | 1190
|
18.05.2022 | 78 | 11,02 | 61,25 | 298 | 605 | 1132 | 1203
|
18.05.2022 | 70 | 11,18 | 60,25 | 300 | 600,5 | 1125 | 1196,5
|
18.05.2022 | 36 | 11,45 | 61,75 | 302 | 603 | 1130 | 1202
|
18.05.2022 | 37 | 11,28 | 61,25 | 298,5 | 604 | 1131 | 1203
|
18.05.2022 | 38 | 11,23 | 60,5 | 301 | 600,5 | 1124,5 | 1195,5
|
18.05.2022 | 71 | 11,18 | 60,25 | 302,5 | 601,5 | 1125,5 | 1196
|
18.05.2022 | 39 | 11,22 | 61,25 | 303,5 | 605 | 1132,5 | 1203,5
|
18.05.2022 | 40 | 11,26 | 60,75 | 303 | 600,5 | 1124 | 1195,5
|
18.05.2022 | 79 | 11,09 | 60,75 | 301 | 605 | 1132 | 1203
|
18.05.2022 | 41 | 10,99 | 60,75 | 300,5 | 603 | 1128,5 | 1199
|
18.05.2022 | 42 | 11,22 | 59,5 | 301 | 598 | 1121 | 1192
|
18.05.2022 | 43 | 11,08 | 60,75 | 300 | 605 | 1132 | 1203
|
18.05.2022 | 44 | 11,19 | 61 | 302 | 600 | 1124,5 | 1195,5
|
18.05.2022 | 45 | 11,05 | 60,75 | 304,5 | 603 | 1128,5 | 1198,5
|
18.05.2022 | 47 | 11,27 | 61 | 299 | 600,5 | 1126,5 | 1197
|
18.05.2022 | 33 | 11,15 | 60,5 | 300 | 600,5 | 1120,5 | 1191,5
|
18.05.2022 | 48 | 11,1 | 61,75 | 305,5 | 608,5 | 1139 | 1211
|
18.05.2022 | 49 | 11,25 | 61,75 | 305 | 604,5 | 1133 | 1205
|
18.05.2022 | 50 | 11,24 | 61,25 | 302 | 602 | 1128 | 1199,5
|
18.05.2022 | 51 | 11,06 | 61,25 | 302 | 602 | 1128 | 1199,5
|
18.05.2022 | 52 | 11,37 | 61,75 | 303,5 | 601,5 | 1125,5 | 1196,5
|
18.05.2022 | 80 | 11,1 | 60,25 | 300,5 | 600,5 | 1124 | 1195,5
|
18.05.2022 | 53 | 11,4 | 62,25 | 303 | 602 | 1128,5 | 1195
|
18.05.2022 | 54 | 11 | 60,25 | 299 | 603 | 1128,5 | 1199,5
|
18.05.2022 | 55 | 11,3 | 61,25 | 303 | 602 | 1128 | 1200
|
18.05.2022 | 56 | 11,26 | 61 | 302,5 | 602 | 1128 | 1199
|
18.05.2022 | 57 | 11,4 | 61,25 | 299,5 | 602 | 1128 | 1199,5
|
18.05.2022 | 58 | 11,35 | 61,75 | 299 | 600 | 1123 | 1194,5
|
18.05.2022 | 63 | 11,16 | 60,25 | 302,5 | 602 | 1127,5 | 1199
|
18.05.2022 | 73 | 11,28 | 61,25 | 303 | 603 | 1129 | 1199
|
18.05.2022 | 59 | 11,22 | 61,25 | 303,5 | 606 | 1134 | 1205
|
18.05.2022 | 60 | 11,34 | 61,25 | 299,5 | 605 | 1133 | 1205
|
18.05.2022 | 61 | 11,39 | 61,75 | 303 | 601 | 1125 | 1196
|
18.05.2022 | 62 | 11,26 | 61,25 | 303,5 | 601 | 1126 | 1197,5
|
18.05.2022 | 64 | 11,04 | 61,25 | 303 | 605 | 1132 | 1203
|
18.05.2022 | 65 | 11,24 | 61,75 | 305 | 605,5 | 1135 | 1207,5
|
18.05.2022 | 77 | 11,02 | 61,25 | 301,5 | 605 | 1133 | 1203
|
18.05.2022 | 66 | 11,3 | 60,75 | 301,5 | 603 | 1129 | 1199,5
|
18.05.2022 | 67 | 11,02 | 60,5 | 302,5 | 602 | 1126 | 1197,5 |
17.05.2022 | 1 | 11,08 | | | | |
|
17.05.2022 | 2 | 11,15 | | | | |
|
17.05.2022 | 3 | 11,06 | | | | |
|
17.05.2022 | 4 | 11,48 | | | | |
|
17.05.2022 | 68 | 11,22 | | | | |
|
17.05.2022 | 5 | 11,33 | | | | |
|
17.05.2022 | 6 | 11,22 | | | | |
|
17.05.2022 | 7 | 11,1 | | | | |
|
17.05.2022 | 75 | 11,48 | | | | |
|
17.05.2022 | 8 | 11,48 | | | | |
|
17.05.2022 | 9 | 11,08 | | | | |
|
17.05.2022 | 10 | 11,04 | | | | |
|
17.05.2022 | 74 | 11,08 | | | | |
|
17.05.2022 | 72 | 11,2 | | | | |
|
17.05.2022 | 69 | 11,37 | | | | |
|
17.05.2022 | 11 | 11,03 | | | | |
|
17.05.2022 | 12 | 11,22 | | | | |
|
17.05.2022 | 13 | 11,21 | | | | |
|
17.05.2022 | 14 | 11,01 | | | | |
|
17.05.2022 | 15 | 11,19 | | | | |
|
17.05.2022 | 16 | 11,01 | | | | |
|
17.05.2022 | 17 | 11,12 | | | | |
|
17.05.2022 | 18 | 11,26 | | | | |
|
17.05.2022 | 19 | 11,27 | | | | |
|
17.05.2022 | 20 | 11,03 | | | | |
|
17.05.2022 | 21 | 11,19 | | | | |
|
17.05.2022 | 81 | 11 | | | | |
|
17.05.2022 | 22 | 11,26 | | | | |
|
17.05.2022 | 23 | 11,2 | | | | |
|
17.05.2022 | 24 | 11,41 | | | | |
|
17.05.2022 | 25 | 11,4 | | | | |
|
17.05.2022 | 26 | 11,05 | | | | |
|
17.05.2022 | 27 | 11,09 | | | | |
|
17.05.2022 | 28 | 11,37 | | | | |
|
17.05.2022 | 29 | 11,41 | | | | |
|
17.05.2022 | 30 | 11,3 | | | | |
|
17.05.2022 | 31 | 11,09 | | | | |
|
17.05.2022 | 76 | 11,56 | | | | |
|
17.05.2022 | 32 | 11,18 | | | | |
|
17.05.2022 | 34 | 11 | | | | |
|
17.05.2022 | 99 | 11,19 | | | | |
|
17.05.2022 | 35 | 11,01 | | | | |
|
17.05.2022 | 46 | 11,04 | | | | |
|
17.05.2022 | 78 | 11,02 | | | | |
|
17.05.2022 | 70 | 11,18 | | | | |
|
17.05.2022 | 36 | 11,45 | | | | |
|
17.05.2022 | 37 | 11,28 | | | | |
|
17.05.2022 | 38 | 11,23 | | | | |
|
17.05.2022 | 71 | 11,18 | | | | |
|
17.05.2022 | 39 | 11,22 | | | | |
|
17.05.2022 | 40 | 11,26 | | | | |
|
17.05.2022 | 79 | 11,09 | | | | |
|
17.05.2022 | 41 | 10,99 | | | | |
|
17.05.2022 | 42 | 11,22 | | | | |
|
17.05.2022 | 43 | 11,08 | | | | |
|
17.05.2022 | 44 | 11,19 | | | | |
|
17.05.2022 | 45 | 11,05 | | | | |
|
17.05.2022 | 47 | 11,27 | | | | |
|
17.05.2022 | 33 | 11,15 | | | | |
|
17.05.2022 | 48 | 11,1 | | | | |
|
17.05.2022 | 49 | 11,25 | | | | |
|
17.05.2022 | 50 | 11,24 | | | | |
|
17.05.2022 | 51 | 11,06 | | | | |
|
17.05.2022 | 52 | 11,37 | | | | |
|
17.05.2022 | 80 | 11,1 | | | | |
|
17.05.2022 | 53 | 11,4 | | | | |
|
17.05.2022 | 54 | 11 | | | | |
|
17.05.2022 | 55 | 11,3 | | | | |
|
17.05.2022 | 56 | 11,26 | | | | |
|
17.05.2022 | 57 | 11,4 | | | | |
|
17.05.2022 | 58 | 11,35 | | | | |
|
17.05.2022 | 63 | 11,16 | | | | |
|
17.05.2022 | 73 | 11,28 | | | | |
|
17.05.2022 | 59 | 11,22 | | | | |
|
17.05.2022 | 60 | 11,34 | | | | |
|
17.05.2022 | 61 | 11,39 | | | | |
|
17.05.2022 | 62 | 11,26 | | | | |
|
17.05.2022 | 64 | 11,04 | | | | |
|
17.05.2022 | 65 | 11,24 | | | | |
|
17.05.2022 | 77 | 11,02 | | | | |
|
17.05.2022 | 66 | 11,3 | | | | |
|
17.05.2022 | 67 | 11,02 | | | | |
|
17.05.2022 | |
06.05.2022 | 1 | 10,71 | 58,5 | 291 | 584 | 1093 | 1162,5
|
06.05.2022 | 2 | 10,78 | 58,75 | 282,5 | 579 | 1085 | 1153
|
06.05.2022 | 3 | 10,7 | 58,5 | 295 | 584 | 1094 | 1162
|
06.05.2022 | 4 | 11,11 | 59,75 | 294 | 584 | 1094 | 1163
|
06.05.2022 | 68 | 10,86 | 58,75 | 291 | 581,5 | 1089 | 1157,5
|
06.05.2022 | 5 | 10,96 | 58,75 | 290 | 582 | 1090,5 | 1159
|
06.05.2022 | 6 | 10,85 | 58,25 | 291,5 | 580,5 | 1086 | 1153
|
06.05.2022 | 7 | 10,74 | 58,75 | 292 | 583,5 | 1094,5 | 1163,5
|
06.05.2022 | 75 | 11,11 | 59,75 | 293,5 | 584 | 1094 | 1163
|
06.05.2022 | 8 | 11,11 | 59,75 | 297 | 586 | 1098 | 1166,5
|
06.05.2022 | 9 | 10,72 | 58,75 | 293,5 | 588,5 | 1101,5 | 1170
|
06.05.2022 | 10 | 10,68 | 58,75 | 292,5 | 587 | 1098 | 1166
|
06.05.2022 | 74 | 10,72 | 58,75 | 290,5 | 585 | 1095 | 1163
|
06.05.2022 | 72 | 10,83 | 59,25 | 293 | 584 | 1093 | 1160,5
|
06.05.2022 | 69 | 11 | 59,75 | 293 | 584 | 1096 | 1164,5
|
06.05.2022 | 11 | 10,67 | 59,25 | 289 | 584,5 | 1093 | 1160,5
|
06.05.2022 | 12 | 10,85 | 59,25 | 294,5 | 583 | 1092 | 1160,5
|
06.05.2022 | 13 | 10,84 | 59,25 | 293 | 583 | 1091,5 | 1158,5
|
06.05.2022 | 14 | 10,65 | 59,25 | 292,5 | 585 | 1094,5 | 1162,5
|
06.05.2022 | 15 | 10,83 | 59,25 | 291,5 | 587 | 1099,5 | 1169
|
06.05.2022 | 16 | 10,65 | 58,25 | 290 | 582 | 1090 | 1156,5
|
06.05.2022 | 17 | 10,76 | 58,75 | 292,5 | 585 | 1094,5 | 1162,5
|
06.05.2022 | 18 | 10,9 | 58,75 | 290,5 | 582 | 1089,5 | 1157
|
06.05.2022 | 19 | 10,91 | 58,25 | 289 | 582 | 1090 | 1157
|
06.05.2022 | 20 | 10,67 | 58,75 | 293,5 | 586 | 1096,5 | 1164,5
|
06.05.2022 | 21 | 10,82 | 59,5 | 292,5 | 582 | 1095 | 1164
|
06.05.2022 | 81 | 10,64 | 58,75 | 291 | 587 | 1098,5 | 1166
|
06.05.2022 | 22 | 10,9 | 58,75 | 293,5 | 586 | 1096,5 | 1164,5
|
06.05.2022 | 23 | 10,83 | 59,25 | 292 | 580 | 1087 | 1155
|
06.05.2022 | 24 | 11,04 | 59,25 | 293 | 582 | 1090,5 | 1159
|
06.05.2022 | 25 | 11,03 | 59,25 | 294 | 584 | 1094 | 1163
|
06.05.2022 | 26 | 10,69 | 58,75 | 291,5 | 585 | 1094,5 | 1162,5
|
06.05.2022 | 27 | 10,72 | 58,25 | 291 | 579,5 | 1085 | 1153
|
06.05.2022 | 28 | 11 | 59,75 | 292,5 | 580,5 | 1093,5 | 1163
|
06.05.2022 | 29 | 11,04 | 59,75 | 294 | 587 | 1101 | 1170,5
|
06.05.2022 | 30 | 10,93 | 59,25 | 295,5 | 585 | 1095 | 1163
|
06.05.2022 | 31 | 10,72 | 58,25 | 290 | 577,5 | 1081,5 | 1149,5
|
06.05.2022 | 76 | 11,19 | 59,75 | 290 | 584 | 1093,5 | 1162,5
|
06.05.2022 | 32 | 10,82 | 58,75 | 294 | 584 | 1093,5 | 1163
|
06.05.2022 | 34 | 10,64 | 58,25 | 292,5 | 589,5 | 1101,5 | 1169
|
06.05.2022 | 99 | 10,83 | 58,25 | 293,5 | 589,5 | 1101,5 | 1169
|
06.05.2022 | 35 | 10,65 | 58 | 293 | 586 | 1096,5 | 1163,5
|
06.05.2022 | 46 | 10,67 | 59 | 289 | 577,5 | 1081,5 | 1149,5
|
06.05.2022 | 78 | 10,66 | 59,25 | 288 | 585 | 1094,5 | 1162,5
|
06.05.2022 | 70 | 10,82 | 58,25 | 290 | 580,5 | 1087,5 | 1156
|
06.05.2022 | 36 | 11,09 | 59,75 | 292 | 583 | 1092,5 | 1161,5
|
06.05.2022 | 37 | 10,92 | 59,25 | 288,5 | 584 | 1093,5 | 1162,5
|
06.05.2022 | 38 | 10,86 | 58,5 | 291 | 580,5 | 1087 | 1155
|
06.05.2022 | 71 | 10,82 | 58,25 | 292,5 | 581,5 | 1088 | 1155,5
|
06.05.2022 | 39 | 10,86 | 59,25 | 293,5 | 585 | 1095 | 1163
|
06.05.2022 | 40 | 10,89 | 58,75 | 293 | 580,5 | 1086,5 | 1155
|
06.05.2022 | 79 | 10,72 | 58,75 | 291 | 585 | 1094,5 | 1162,5
|
06.05.2022 | 41 | 10,63 | 58,75 | 290,5 | 583 | 1091 | 1158,5
|
06.05.2022 | 42 | 10,86 | 57,5 | 291 | 578 | 1083,5 | 1151,5
|
06.05.2022 | 43 | 10,72 | 58,75 | 290 | 585 | 1094,5 | 1162,5
|
06.05.2022 | 44 | 10,82 | 59 | 292 | 580 | 1087 | 1155
|
06.05.2022 | 45 | 10,69 | 58,75 | 294,5 | 583 | 1091 | 1158
|
06.05.2022 | 47 | 10,9 | 59 | 289 | 580,5 | 1089 | 1156,5
|
06.05.2022 | 33 | 10,78 | 58,5 | 290 | 580,5 | 1083 | 1151
|
06.05.2022 | 48 | 10,74 | 59,75 | 295,5 | 588,5 | 1101,5 | 1170,5
|
06.05.2022 | 49 | 10,89 | 59,75 | 295 | 584,5 | 1095,5 | 1164,5
|
06.05.2022 | 50 | 10,87 | 59,25 | 292 | 582 | 1090,5 | 1159
|
06.05.2022 | 51 | 10,69 | 59,25 | 292 | 582 | 1090,5 | 1159
|
06.05.2022 | 52 | 11 | 59,75 | 293,5 | 581,5 | 1088 | 1156
|
06.05.2022 | 80 | 10,73 | 58,25 | 290,5 | 580,5 | 1086,5 | 1155
|
06.05.2022 | 53 | 11,04 | 60,25 | 293 | 582 | 1091 | 1154,5
|
06.05.2022 | 54 | 10,64 | 58,25 | 289 | 583 | 1091 | 1159
|
06.05.2022 | 55 | 10,93 | 59,25 | 293 | 582 | 1090,5 | 1159,5
|
06.05.2022 | 56 | 10,89 | 59 | 292,5 | 582 | 1090,5 | 1158,5
|
06.05.2022 | 57 | 11,04 | 59,25 | 289,5 | 582 | 1090,5 | 1159
|
06.05.2022 | 58 | 10,99 | 59,75 | 289 | 580 | 1085,5 | 1154
|
06.05.2022 | 63 | 10,79 | 58,25 | 292,5 | 582 | 1090 | 1158,5
|
06.05.2022 | 73 | 10,91 | 59,25 | 293 | 583 | 1091,5 | 1158,5
|
06.05.2022 | 59 | 10,86 | 59,25 | 293,5 | 586 | 1096,5 | 1164,5
|
06.05.2022 | 60 | 10,98 | 59,25 | 289,5 | 585 | 1095,5 | 1164,5
|
06.05.2022 | 61 | 11,02 | 59,75 | 293 | 581 | 1087,5 | 1155,5
|
06.05.2022 | 62 | 10,89 | 59,25 | 293,5 | 581 | 1088,5 | 1157
|
06.05.2022 | 64 | 10,68 | 59,25 | 293 | 585 | 1094,5 | 1162,5
|
06.05.2022 | 65 | 10,87 | 59,75 | 295 | 585,5 | 1097,5 | 1167
|
06.05.2022 | 77 | 10,66 | 59,25 | 291,5 | 585 | 1095,5 | 1162,5
|
06.05.2022 | 66 | 10,94 | 58,75 | 291,5 | 583 | 1091,5 | 1159
|
06.05.2022 | 67 | 10,66 | 58,5 | 292,5 | 582 | 1088,5 | 1157 |
06.04.2022 | 1 | 11,69 | 61 | 306 | 614 | 1149 | 1234
|
06.04.2022 | 2 | 11,76 | 61,25 | 297,5 | 609 | 1141 | 1224,5
|
06.04.2022 | 3 | 11,68 | 61 | 310 | 614 | 1150 | 1233,5
|
06.04.2022 | 4 | 12,09 | 62,25 | 309 | 614 | 1150 | 1234,5
|
06.04.2022 | 68 | 11,84 | 61,25 | 306 | 611,5 | 1145 | 1229
|
06.04.2022 | 5 | 11,94 | 61,25 | 305 | 612 | 1146,5 | 1230,5
|
06.04.2022 | 6 | 11,83 | 60,75 | 306,5 | 610,5 | 1142 | 1224,5
|
06.04.2022 | 7 | 11,72 | 61,25 | 307 | 613,5 | 1150,5 | 1235
|
06.04.2022 | 75 | 12,09 | 62,25 | 308,5 | 614 | 1150 | 1234,5
|
06.04.2022 | 8 | 12,09 | 62,25 | 312 | 616 | 1154 | 1238
|
06.04.2022 | 9 | 11,7 | 61,25 | 308,5 | 618,5 | 1157,5 | 1241,5
|
06.04.2022 | 10 | 11,66 | 61,25 | 307,5 | 617 | 1154 | 1237,5
|
06.04.2022 | 74 | 11,7 | 61,25 | 305,5 | 615 | 1151 | 1234,5
|
06.04.2022 | 72 | 11,81 | 61,75 | 308 | 614 | 1149 | 1232
|
06.04.2022 | 69 | 11,98 | 62,25 | 308 | 614 | 1152 | 1236
|
06.04.2022 | 11 | 11,65 | 61,75 | 304 | 614,5 | 1149 | 1232
|
06.04.2022 | 12 | 11,83 | 61,75 | 309,5 | 613 | 1148 | 1232
|
06.04.2022 | 13 | 11,82 | 61,75 | 308 | 613 | 1147,5 | 1230
|
06.04.2022 | 14 | 11,63 | 61,75 | 307,5 | 615 | 1150,5 | 1234
|
06.04.2022 | 15 | 11,81 | 61,75 | 306,5 | 617 | 1155,5 | 1240,5
|
06.04.2022 | 16 | 11,63 | 60,75 | 305 | 612 | 1146 | 1228
|
06.04.2022 | 17 | 11,74 | 61,25 | 307,5 | 615 | 1150,5 | 1234
|
06.04.2022 | 18 | 11,88 | 61,25 | 305,5 | 612 | 1145,5 | 1228,5
|
06.04.2022 | 19 | 11,89 | 60,75 | 304 | 612 | 1146 | 1228,5
|
06.04.2022 | 20 | 11,65 | 61,25 | 308,5 | 616 | 1152,5 | 1236
|
06.04.2022 | 21 | 11,8 | 62 | 307,5 | 612 | 1151 | 1235,5
|
06.04.2022 | 81 | 11,62 | 61,25 | 306 | 617 | 1154,5 | 1237,5
|
06.04.2022 | 22 | 11,88 | 61,25 | 308,5 | 616 | 1152,5 | 1236
|
06.04.2022 | 23 | 11,81 | 61,75 | 307 | 610 | 1143 | 1226,5
|
06.04.2022 | 24 | 12,02 | 61,75 | 308 | 612 | 1146,5 | 1230,5
|
06.04.2022 | 25 | 12,01 | 61,75 | 309 | 614 | 1150 | 1234,5
|
06.04.2022 | 26 | 11,67 | 61,25 | 306,5 | 615 | 1150,5 | 1234
|
06.04.2022 | 27 | 11,7 | 60,75 | 306 | 609,5 | 1141 | 1224,5
|
06.04.2022 | 28 | 11,98 | 62,25 | 307,5 | 610,5 | 1149,5 | 1234,5
|
06.04.2022 | 29 | 12,02 | 62,25 | 309 | 617 | 1157 | 1242
|
06.04.2022 | 30 | 11,91 | 61,75 | 310,5 | 615 | 1151 | 1234,5
|
06.04.2022 | 31 | 11,7 | 60,75 | 305 | 607,5 | 1137,5 | 1221
|
06.04.2022 | 76 | 12,17 | 62,25 | 305 | 614 | 1149,5 | 1234
|
06.04.2022 | 32 | 11,8 | 61,25 | 309 | 614 | 1149,5 | 1234,5
|
06.04.2022 | 34 | 11,62 | 60,75 | 307,5 | 619,5 | 1157,5 | 1240,5
|
06.04.2022 | 99 | 11,81 | 60,75 | 308,5 | 619,5 | 1157,5 | 1240,5
|
06.04.2022 | 35 | 11,63 | 60,5 | 308 | 616 | 1152,5 | 1235
|
06.04.2022 | 46 | 11,65 | 61,5 | 304 | 607,5 | 1137,5 | 1221
|
06.04.2022 | 78 | 11,64 | 61,75 | 303 | 615 | 1150,5 | 1234
|
06.04.2022 | 70 | 11,8 | 60,75 | 305 | 610,5 | 1143,5 | 1227,5
|
06.04.2022 | 36 | 12,07 | 62,25 | 307 | 613 | 1148,5 | 1233
|
06.04.2022 | 37 | 11,9 | 61,75 | 303,5 | 614 | 1149,5 | 1234
|
06.04.2022 | 38 | 11,84 | 61 | 306 | 610,5 | 1143 | 1226,5
|
06.04.2022 | 71 | 11,8 | 60,75 | 307,5 | 611,5 | 1144 | 1227
|
06.04.2022 | 39 | 11,84 | 61,75 | 308,5 | 615 | 1151 | 1234,5
|
06.04.2022 | 40 | 11,87 | 61,25 | 308 | 610,5 | 1142,5 | 1226,5
|
06.04.2022 | 79 | 11,7 | 61,25 | 306 | 615 | 1150,5 | 1234
|
06.04.2022 | 41 | 11,61 | 61,25 | 305,5 | 613 | 1147 | 1230
|
06.04.2022 | 42 | 11,84 | 60 | 306 | 608 | 1139,5 | 1223
|
06.04.2022 | 43 | 11,7 | 61,25 | 305 | 615 | 1150,5 | 1234
|
06.04.2022 | 44 | 11,8 | 61,5 | 307 | 610 | 1143 | 1226,5
|
06.04.2022 | 45 | 11,67 | 61,25 | 309,5 | 613 | 1147 | 1229,5
|
06.04.2022 | 47 | 11,88 | 61,5 | 304 | 610,5 | 1145 | 1228
|
06.04.2022 | 33 | 11,76 | 61 | 305 | 610,5 | 1139 | 1222,5
|
06.04.2022 | 48 | 11,72 | 62,25 | 310,5 | 618,5 | 1157,5 | 1242
|
06.04.2022 | 49 | 11,87 | 62,25 | 310 | 614,5 | 1151,5 | 1236
|
06.04.2022 | 50 | 11,85 | 61,75 | 307 | 612 | 1146,5 | 1230,5
|
06.04.2022 | 51 | 11,67 | 61,75 | 307 | 612 | 1146,5 | 1230,5
|
06.04.2022 | 52 | 11,98 | 62,25 | 308,5 | 611,5 | 1144 | 1227,5
|
06.04.2022 | 80 | 11,71 | 60,75 | 305,5 | 610,5 | 1142,5 | 1226,5
|
06.04.2022 | 53 | 12,02 | 62,75 | 308 | 612 | 1147 | 1226
|
06.04.2022 | 54 | 11,62 | 60,75 | 304 | 613 | 1147 | 1230,5
|
06.04.2022 | 55 | 11,91 | 61,75 | 308 | 612 | 1146,5 | 1231
|
06.04.2022 | 56 | 11,87 | 61,5 | 307,5 | 612 | 1146,5 | 1230
|
06.04.2022 | 57 | 12,02 | 61,75 | 304,5 | 612 | 1146,5 | 1230,5
|
06.04.2022 | 58 | 11,97 | 62,25 | 304 | 610 | 1141,5 | 1225,5
|
06.04.2022 | 63 | 11,77 | 60,75 | 307,5 | 612 | 1146 | 1230
|
06.04.2022 | 73 | 11,89 | 61,75 | 308 | 613 | 1147,5 | 1230
|
06.04.2022 | 59 | 11,84 | 61,75 | 308,5 | 616 | 1152,5 | 1236
|
06.04.2022 | 60 | 11,96 | 61,75 | 304,5 | 615 | 1151,5 | 1236
|
06.04.2022 | 61 | 12 | 62,25 | 308 | 611 | 1143,5 | 1227
|
06.04.2022 | 62 | 11,87 | 61,75 | 308,5 | 611 | 1144,5 | 1228,5
|
06.04.2022 | 64 | 11,66 | 61,75 | 308 | 615 | 1150,5 | 1234
|
06.04.2022 | 65 | 11,85 | 62,25 | 310 | 615,5 | 1153,5 | 1238,5
|
06.04.2022 | 77 | 11,64 | 61,75 | 306,5 | 615 | 1151,5 | 1234
|
06.04.2022 | 66 | 11,92 | 61,25 | 306,5 | 613 | 1147,5 | 1230,5
|
06.04.2022 | 67 | 11,64 | 61 | 307,5 | 612 | 1144,5 | 1228,5 |
05.04.2022 | 1 | 11,69 | | | | |
|
05.04.2022 | 2 | 11,76 | | | | |
|
05.04.2022 | 3 | 11,68 | | | | |
|
05.04.2022 | 4 | 12,09 | | | | |
|
05.04.2022 | 68 | 11,84 | | | | |
|
05.04.2022 | 5 | 11,94 | | | | |
|
05.04.2022 | 6 | 11,83 | | | | |
|
05.04.2022 | 7 | 11,72 | | | | |
|
05.04.2022 | 75 | 12,09 | | | | |
|
05.04.2022 | 8 | 12,09 | | | | |
|
