Otogaz ve Tüp Fiyatları
İl seçiniz:
---İl Seçiniz--- Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Isparta İçel İstanbul (Avrupa) İstanbul (Anadolu) İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kırıkkale Batman Şırnak Bartın Ardahan Iğdır Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce
Tarih seçiniz:
---Tarih seçiniz--- 07.01.2021 04.09.2020 20.08.2020 02.07.2020 03.06.2020 Değişim Tarihi İl OTOGAZ 2 kg 12 kg 24 kg 45 kg PRP 07.01.2021 1 3,9 23,5 119,5 240,5 451,5 519,5
07.01.2021 2 3,95 23,75 111 235,5 443,5 510
07.01.2021 3 4,09 24 122,5 240,5 452,5 519
07.01.2021 4 4,04 24,25 122,5 240,5 452,5 520
07.01.2021 68 3,98 24,25 118,5 238 447,5 514,5
07.01.2021 5 4,01 24,25 118,5 238,5 449 516
07.01.2021 6 3,91 23,75 119 237 444,5 510
07.01.2021 7 3,94 24,25 120,5 240 453 520,5
07.01.2021 75 4,07 24,75 122 240,5 452,5 520
07.01.2021 8 4,06 24,75 121,5 242,5 456,5 523,5
07.01.2021 9 4,17 24,25 122 245 460 527
07.01.2021 10 4,02 24,25 121 243,5 456,5 523
07.01.2021 74 3,96 24,25 119 241,5 453,5 520
07.01.2021 72 4,04 24,25 121,5 240,5 451,5 517,5
07.01.2021 69 3,99 24,75 121,5 240,5 454,5 521,5
07.01.2021 11 3,92 24,25 117,5 241 451,5 517,5
07.01.2021 12 4,05 24,25 123 239,5 450,5 517,5
07.01.2021 13 4,06 24,25 121,5 239,5 450 515,5
07.01.2021 14 3,92 24,25 121 241,5 453 519,5
07.01.2021 15 4,06 24,75 119 243,5 458 526
07.01.2021 16 3,9 23,75 118,5 238,5 448,5 513,5
07.01.2021 17 3,99 24,25 121 241,5 453 519,5
07.01.2021 18 3,99 24,25 119 238,5 448 514
07.01.2021 19 4 23,75 117,5 238,5 448,5 514
07.01.2021 20 4,1 24,25 122 242,5 455 521,5
07.01.2021 21 4,03 24,5 121 238,5 453,5 521
07.01.2021 81 3,91 24,25 119,5 243,5 457 523
07.01.2021 22 3,98 24,25 122 242,5 455 521,5
07.01.2021 23 4,04 24,25 120,5 236,5 445,5 512
07.01.2021 24 4,05 24,25 121,5 238,5 449 516
07.01.2021 25 4,09 24,25 122,5 240,5 452,5 520
07.01.2021 26 3,93 24,25 120 241,5 453 519,5
07.01.2021 27 3,92 23,25 119,5 236 443,5 510
07.01.2021 28 4,06 24,75 121 237 452 520
07.01.2021 29 4,05 24,75 122,5 243,5 459,5 527,5
07.01.2021 30 4,09 24,25 124 241,5 453,5 520
07.01.2021 31 3,91 23,25 118,5 234 440 506,5
07.01.2021 76 4,07 24,75 118,5 240,5 452 519,5
07.01.2021 32 4,05 24,25 120 240,5 452 520
07.01.2021 34 3,91 23,75 121 246 460 526
07.01.2021 99 3,92 23,75 122 246 460 526
07.01.2021 35 4,09 23,5 121,5 242,5 455 520,5
07.01.2021 46 3,88 24 115,5 234 440 506,5
07.01.2021 78 3,93 24,75 116,5 241,5 453 519,5
07.01.2021 70 3,97 23,75 117,5 237 446 513
07.01.2021 36 4,06 24,75 120,5 239,5 451 518,5
07.01.2021 37 3,99 24,25 117 240,5 452 519,5
07.01.2021 38 3,98 23,5 118,5 237 445,5 512
07.01.2021 71 3,98 23,75 120 238 446,5 512,5
07.01.2021 39 3,95 24,25 122 241,5 453,5 520
07.01.2021 40 3,98 23,75 120,5 237 445 512
07.01.2021 79 3,9 23,75 119,5 241,5 453 519,5
07.01.2021 41 3,89 23,75 119 239,5 449,5 515,5
07.01.2021 42 3,99 23,75 118,5 234,5 442 508,5
07.01.2021 43 3,94 24,25 118,5 241,5 453 519,5
07.01.2021 44 4,03 24 120,5 236,5 445,5 512
07.01.2021 45 4,16 23,75 121 239,5 449,5 515
07.01.2021 47 4,04 24 117,5 237 447,5 513,5
07.01.2021 33 3,94 23,5 118,5 237 441,5 508
07.01.2021 48 4,18 24,75 123 245 460 527,5
07.01.2021 49 4,06 24,75 123,5 241 454 521,5
07.01.2021 50 3,98 24,25 119,5 238,5 449 516
07.01.2021 51 3,91 24,25 119,5 238,5 449 516
07.01.2021 52 4,06 24,75 122 238 446,5 513
07.01.2021 80 3,93 23,25 119 237 445 512
07.01.2021 53 4,02 25,25 121,5 238,5 449,5 511,5
07.01.2021 54 3,92 23,75 117,5 239,5 449,5 516
07.01.2021 55 4,05 24,25 121,5 238,5 449 516,5
07.01.2021 56 4,06 24 121 238,5 449 515,5
07.01.2021 57 4,06 24,25 118 238,5 449 516
07.01.2021 58 4,03 24,75 117,5 236,5 444 511
07.01.2021 63 3,98 23,25 121 238,5 448,5 515,5
07.01.2021 73 4,04 24,25 121,5 239,5 450 515,5
07.01.2021 59 3,95 24,25 122 242,5 455 521,5
07.01.2021 60 4,03 24,25 118 241,5 454 521,5
07.01.2021 61 4,04 24,75 121,5 237,5 446 512,5
07.01.2021 62 4,04 24,25 122 237,5 447 514
07.01.2021 64 4,17 24,25 121,5 241,5 453 519,5
07.01.2021 65 4,06 24,75 123,5 242 456 524
07.01.2021 77 3,91 24,75 120 241,5 454 519,5
07.01.2021 66 4,01 23,75 119 239,5 450 516
07.01.2021 67 3,89 24 115 238,5 447 514 04.09.2020 1 3,9 23,5 119,5 240,5 451,5 519,5
04.09.2020 2 3,95 23,75 111 235,5 443,5 510
04.09.2020 3 4,09 24 122,5 240,5 452,5 519
04.09.2020 4 4,04 24,25 122,5 240,5 452,5 520
04.09.2020 68 3,98 24,25 118,5 238 447,5 514,5
04.09.2020 5 4,01 24,25 118,5 238,5 449 516
04.09.2020 6 3,91 23,75 119 237 444,5 510
04.09.2020 7 3,94 24,25 120,5 240 453 520,5
04.09.2020 75 4,07 24,75 122 240,5 452,5 520
04.09.2020 8 4,06 24,75 121,5 242,5 456,5 523,5
04.09.2020 9 4,15 24,25 122 245 460 527
04.09.2020 10 4 24,25 121 243,5 456,5 523
04.09.2020 74 3,96 24,25 119 241,5 453,5 520
04.09.2020 72 4,04 24,25 121,5 240,5 451,5 517,5
04.09.2020 69 3,99 24,75 121,5 240,5 454,5 521,5
04.09.2020 11 3,92 24,25 117,5 241 451,5 517,5
04.09.2020 12 4,05 24,25 123 239,5 450,5 517,5
04.09.2020 13 4,06 24,25 121,5 239,5 450 515,5
04.09.2020 14 3,92 24,25 121 241,5 453 519,5
04.09.2020 15 4,06 24,75 119 243,5 458 526
04.09.2020 16 3,9 23,75 118,5 238,5 448,5 513,5
04.09.2020 17 3,99 24,25 121 241,5 453 519,5
04.09.2020 18 3,99 24,25 119 238,5 448 514
04.09.2020 19 4 23,75 117,5 238,5 448,5 514
04.09.2020 20 4,08 24,25 122 242,5 455 521,5
04.09.2020 21 4,03 24,5 121 238,5 453,5 521
04.09.2020 81 3,91 24,25 119,5 243,5 457 523
04.09.2020 22 3,98 24,25 122 242,5 455 521,5
04.09.2020 23 4,04 24,25 120,5 236,5 445,5 512
04.09.2020 24 4,05 24,25 121,5 238,5 449 516
04.09.2020 25 4,09 24,25 122,5 240,5 452,5 520
04.09.2020 26 3,93 24,25 120 241,5 453 519,5
04.09.2020 27 3,92 23,25 119,5 236 443,5 510
04.09.2020 28 4,06 24,75 121 237 452 520
04.09.2020 29 4,05 24,75 122,5 243,5 459,5 527,5
04.09.2020 30 4,09 24,25 124 241,5 453,5 520
04.09.2020 31 3,91 23,25 118,5 234 440 506,5
04.09.2020 76 4,07 24,75 118,5 240,5 452 519,5
04.09.2020 32 4,05 24,25 120 240,5 452 520
04.09.2020 34 3,91 23,75 121 246 460 526
04.09.2020 99 3,92 23,75 122 246 460 526
04.09.2020 35 4,07 23,5 121,5 242,5 455 520,5
04.09.2020 46 3,88 24 115,5 234 440 506,5
04.09.2020 78 3,93 24,75 116,5 241,5 453 519,5
04.09.2020 70 3,97 23,75 117,5 237 446 513
04.09.2020 36 4,06 24,75 120,5 239,5 451 518,5
04.09.2020 37 3,99 24,25 117 240,5 452 519,5
04.09.2020 38 3,98 23,5 118,5 237 445,5 512
04.09.2020 71 3,98 23,75 120 238 446,5 512,5
04.09.2020 39 3,95 24,25 122 241,5 453,5 520
04.09.2020 40 3,98 23,75 120,5 237 445 512
04.09.2020 79 3,9 23,75 119,5 241,5 453 519,5
04.09.2020 41 3,89 23,75 119 239,5 449,5 515,5
04.09.2020 42 3,99 23,75 118,5 234,5 442 508,5
04.09.2020 43 3,94 24,25 118,5 241,5 453 519,5
04.09.2020 44 4,03 24 120,5 236,5 445,5 512
04.09.2020 45 4,14 23,75 121 239,5 449,5 515
04.09.2020 47 4,04 24 117,5 237 447,5 513,5
04.09.2020 33 3,94 23,5 118,5 237 441,5 508
04.09.2020 48 4,16 24,75 123 245 460 527,5
04.09.2020 49 4,06 24,75 123,5 241 454 521,5
04.09.2020 50 3,98 24,25 119,5 238,5 449 516
04.09.2020 51 3,91 24,25 119,5 238,5 449 516
04.09.2020 52 4,06 24,75 122 238 446,5 513
04.09.2020 80 3,93 23,25 119 237 445 512
04.09.2020 53 4,02 25,25 121,5 238,5 449,5 511,5
04.09.2020 54 3,92 23,75 117,5 239,5 449,5 516
04.09.2020 55 4,05 24,25 121,5 238,5 449 516,5
04.09.2020 56 4,06 24 121 238,5 449 515,5
04.09.2020 57 4,06 24,25 118 238,5 449 516
04.09.2020 58 4,03 24,75 117,5 236,5 444 511
04.09.2020 63 3,98 23,25 121 238,5 448,5 515,5
04.09.2020 73 4,04 24,25 121,5 239,5 450 515,5
04.09.2020 59 3,95 24,25 122 242,5 455 521,5
04.09.2020 60 4,03 24,25 118 241,5 454 521,5
04.09.2020 61 4,04 24,75 121,5 237,5 446 512,5
04.09.2020 62 4,04 24,25 122 237,5 447 514
04.09.2020 64 4,15 24,25 121,5 241,5 453 519,5
04.09.2020 65 4,06 24,75 123,5 242 456 524
04.09.2020 77 3,91 24,75 120 241,5 454 519,5
04.09.2020 66 4,01 23,75 119 239,5 450 516
04.09.2020 67 3,89 24 115 238,5 447 514 20.08.2020 1 3,8 23,25 117,5 236,5 443 508
20.08.2020 2 3,85 23,5 109 231,5 435 498,5
20.08.2020 3 3,88 23,5 120,5 236,5 444 507,5
20.08.2020 4 3,94 23,75 120,5 236,5 444 508,5
20.08.2020 68 3,88 23,75 116,5 234 439 503
20.08.2020 5 3,91 23,75 116,5 234,5 440,5 504,5
20.08.2020 6 3,81 23,25 116,5 232 435 498,5
20.08.2020 7 3,84 23,75 118,5 236 444,5 509
20.08.2020 75 3,97 24,25 120 236,5 444 508,5
20.08.2020 8 3,96 24,25 119,5 238,5 448 512
20.08.2020 9 3,9 23,75 119,5 240 450,5 515,5
20.08.2020 10 3,9 23,75 118,5 238,5 447 511,5
20.08.2020 74 3,86 23,75 116,5 236,5 444 508,5
20.08.2020 72 3,94 23,75 119 235,5 442 506
20.08.2020 69 3,89 24,25 119,5 236,5 446 510
20.08.2020 11 3,82 23,75 115 236 442 506
20.08.2020 12 3,95 23,75 121 235,5 442 506
20.08.2020 13 3,96 23,75 119 234,5 440,5 504
20.08.2020 14 3,82 23,75 118,5 236,5 443,5 508
20.08.2020 15 3,96 24,25 117 239,5 449,5 514,5
20.08.2020 16 3,8 23,25 116 233,5 439 502
20.08.2020 17 3,89 23,75 118,5 236,5 443,5 508
20.08.2020 18 3,89 23,75 116,5 233,5 438,5 502,5
20.08.2020 19 3,9 23,25 115 233,5 439 502,5
20.08.2020 20 3,83 23,75 119,5 237,5 445,5 510
20.08.2020 21 3,93 24,25 119 234,5 445 509,5
20.08.2020 81 3,81 23,75 117 238,5 447,5 511,5
20.08.2020 22 3,88 23,75 119,5 237,5 445,5 510
20.08.2020 23 3,94 23,75 118,5 232,5 437 500,5
20.08.2020 24 3,95 23,75 119,5 234,5 440,5 504,5
20.08.2020 25 3,99 23,75 120,5 236,5 444 508,5
20.08.2020 26 3,83 23,75 117,5 236,5 443,5 508
20.08.2020 27 3,82 23 117,5 232 435 498,5
20.08.2020 28 3,96 24,25 119 233 443,5 508,5
20.08.2020 29 3,95 24,25 120,5 239,5 451 516
20.08.2020 30 3,99 23,75 121,5 236,5 444 508,5
20.08.2020 31 3,81 23 116,5 230 431,5 495
20.08.2020 76 3,97 24,25 116,5 236,5 443,5 508
20.08.2020 32 3,95 23,75 118 236,5 443,5 508,5
20.08.2020 34 3,81 23,25 118,5 241 450,5 514,5
20.08.2020 99 3,82 23,25 119,5 241 450,5 514,5
20.08.2020 35 3,82 23 119 237,5 445,5 509
20.08.2020 46 3,78 23,75 113,5 230 431,5 495
20.08.2020 78 3,83 24,25 114 236,5 443,5 508
20.08.2020 70 3,87 23,25 115,5 233 437,5 501,5
20.08.2020 36 3,96 24,25 118,5 235,5 442,5 507
20.08.2020 37 3,89 23,75 115 236,5 443,5 508
20.08.2020 38 3,88 23,25 116,5 233 437 500,5
20.08.2020 71 3,88 23,25 117,5 233 437 501
20.08.2020 39 3,85 23,75 119,5 236,5 444 508,5
20.08.2020 40 3,88 23,25 118,5 233 436,5 500,5
20.08.2020 79 3,8 23,25 117 236,5 443,5 508
20.08.2020 41 3,79 23,25 116,5 234,5 440 504
20.08.2020 42 3,89 23,25 116,5 230,5 433,5 497
20.08.2020 43 3,84 23,75 116 236,5 443,5 508
20.08.2020 44 3,93 23,75 118,5 232,5 437 500,5
20.08.2020 45 3,88 23,25 118,5 234,5 440 503,5
20.08.2020 47 3,94 23,75 115,5 233 439 502
20.08.2020 33 3,84 23,25 116,5 233 433 496,5
20.08.2020 48 3,9 24,25 120,5 240 450,5 516
20.08.2020 49 3,96 24,25 121,5 237 445,5 510
20.08.2020 50 3,88 23,75 117,5 234,5 440,5 504,5
20.08.2020 51 3,81 23,75 117,5 234,5 440,5 504,5
20.08.2020 52 3,96 24,25 119,5 233 437 501,5
20.08.2020 80 3,83 23 117 233 436,5 500,5
20.08.2020 53 3,92 24,75 119,5 234,5 441 500
20.08.2020 54 3,82 23,25 115 234,5 440 504,5
20.08.2020 55 3,95 23,75 119,5 234,5 440,5 505
20.08.2020 56 3,96 23,75 119 234,5 440,5 504
20.08.2020 57 3,96 23,75 116 234,5 440,5 504,5
20.08.2020 58 3,93 24,25 115,5 232,5 435,5 499,5
20.08.2020 63 3,88 23 119 234,5 440 504
20.08.2020 73 3,94 23,75 119 234,5 440,5 504
20.08.2020 59 3,85 23,75 119,5 237,5 445,5 510
20.08.2020 60 3,93 23,75 116 237,5 445,5 510
20.08.2020 61 3,94 24,25 119,5 233,5 437,5 501
20.08.2020 62 3,94 23,75 120 233,5 438,5 502,5
20.08.2020 64 3,89 23,75 119 236,5 443,5 508
20.08.2020 65 3,96 24,25 121,5 238 447,5 512,5
20.08.2020 77 3,81 24,25 117,5 236,5 444,5 508
20.08.2020 66 3,91 23,25 116,5 234,5 440,5 504,5
20.08.2020 67 3,79 23,5 112,5 233,5 437,5 502,5 02.07.2020 1 3,74 23 116 233,5 437,5 502
02.07.2020 2 3,79 23,25 107,5 228,5 429,5 492,5
02.07.2020 3 3,82 23,25 119 233,5 438,5 501,5
02.07.2020 4 3,88 23,5 119 233,5 438,5 502,5
02.07.2020 68 3,82 23,5 115 231 433,5 497
02.07.2020 5 3,85 23,5 115 231,5 435 498,5
02.07.2020 6 3,75 23 115 229 429,5 492,5
02.07.2020 7 3,78 23,5 117 233 439 503
02.07.2020 75 3,91 24 118,5 233,5 438,5 502,5
02.07.2020 8 3,9 24 118 235,5 442,5 506
02.07.2020 9 3,84 23,5 118 237 445 509,5
02.07.2020 10 3,84 23,5 117 235,5 441,5 505,5
02.07.2020 74 3,8 23,5 115 233,5 438,5 502,5
02.07.2020 72 3,88 23,5 117,5 232,5 436,5 500
02.07.2020 69 3,83 24 118 233,5 440,5 504
02.07.2020 11 3,76 23,5 113,5 233 436,5 500
02.07.2020 12 3,89 23,5 119,5 232,5 436,5 500
02.07.2020 13 3,9 23,5 117,5 231,5 435 498
02.07.2020 14 3,76 23,5 117 233,5 438 502
02.07.2020 15 3,9 24 115,5 236,5 444 508,5
02.07.2020 16 3,74 23 114,5 230,5 433,5 496
02.07.2020 17 3,83 23,5 117 233,5 438 502
02.07.2020 18 3,83 23,5 115 230,5 433 496,5
02.07.2020 19 3,84 23 113,5 230,5 433,5 496,5
02.07.2020 20 3,77 23,5 118 234,5 440 504
02.07.2020 21 3,87 24 117,5 231,5 439,5 503,5
02.07.2020 81 3,75 23,5 115,5 235,5 442 505,5
02.07.2020 22 3,82 23,5 118 234,5 440 504
02.07.2020 23 3,88 23,5 117 229,5 431,5 494,5
02.07.2020 24 3,89 23,5 118 231,5 435 498,5
02.07.2020 25 3,93 23,5 119 233,5 438,5 502,5
02.07.2020 26 3,77 23,5 116 233,5 438 502
02.07.2020 27 3,76 22,75 116 229 429,5 492,5
02.07.2020 28 3,9 24 117,5 230 438 502,5
02.07.2020 29 3,89 24 119 236,5 445,5 510
02.07.2020 30 3,93 23,5 120 233,5 438,5 502,5
02.07.2020 31 3,75 22,75 115 227 426 489
02.07.2020 76 3,91 24 115 233,5 438 502
02.07.2020 32 3,89 23,5 116,5 233,5 438 502,5
02.07.2020 34 3,75 23 117 238 445 508,5
02.07.2020 99 3,76 23 118 238 445 508,5
02.07.2020 35 3,76 22,75 117,5 234,5 440 503
02.07.2020 46 3,72 23,5 112 227 426 489
02.07.2020 78 3,77 24 112,5 233,5 438 502
02.07.2020 70 3,81 23 114 230 432 495,5
02.07.2020 36 3,9 24 117 232,5 437 501
02.07.2020 37 3,83 23,5 113,5 233,5 438 502
02.07.2020 38 3,82 23 115 230 431,5 494,5
02.07.2020 71 3,82 23 116 230 431,5 495
02.07.2020 39 3,79 23,5 118 233,5 438,5 502,5
02.07.2020 40 3,82 23 117 230 431 494,5
02.07.2020 79 3,74 23 115,5 233,5 438 502
02.07.2020 41 3,73 23 115 231,5 434,5 498
02.07.2020 42 3,83 23 115 227,5 428 491
02.07.2020 43 3,78 23,5 114,5 233,5 438 502
02.07.2020 44 3,87 23,5 117 229,5 431,5 494,5
02.07.2020 45 3,82 23 117 231,5 434,5 497,5
02.07.2020 47 3,88 23,5 114 230 433,5 496
02.07.2020 33 3,78 23 115 230 427,5 490,5
02.07.2020 48 3,84 24 119 237 445 510
02.07.2020 49 3,9 24 120 234 440 504
02.07.2020 50 3,82 23,5 116 231,5 435 498,5
02.07.2020 51 3,75 23,5 116 231,5 435 498,5
02.07.2020 52 3,9 24 118 230 431,5 495,5
02.07.2020 80 3,77 22,75 115,5 230 431 494,5
02.07.2020 53 3,86 24,5 118 231,5 435,5 494
02.07.2020 54 3,76 23 113,5 231,5 434,5 498,5
02.07.2020 55 3,89 23,5 118 231,5 435 499
02.07.2020 56 3,9 23,5 117,5 231,5 435 498
02.07.2020 57 3,9 23,5 114,5 231,5 435 498,5
02.07.2020 58 3,87 24 114 229,5 430 493,5
02.07.2020 63 3,82 22,75 117,5 231,5 434,5 498
02.07.2020 73 3,88 23,5 117,5 231,5 435 498
02.07.2020 59 3,79 23,5 118 234,5 440 504
02.07.2020 60 3,87 23,5 114,5 234,5 440 504
02.07.2020 61 3,88 24 118 230,5 432 495
02.07.2020 62 3,88 23,5 118,5 230,5 433 496,5
02.07.2020 64 3,83 23,5 117,5 233,5 438 502
02.07.2020 65 3,9 24 120 235 442 506,5
02.07.2020 77 3,75 24 116 233,5 439 502
02.07.2020 66 3,85 23 115 231,5 435 498,5
02.07.2020 67 3,74 23,25 111 230,5 432 496,5
02.07.2020 03.06.2020 1 3,43 22 109,5 221 414 476,5
03.06.2020 2 3,48 22,25 101 216 406 467
03.06.2020 3 3,51 22,25 112,5 221 415 476
03.06.2020 4 3,57 22,5 112,5 221 415 477
03.06.2020 68 3,51 22,5 108,5 218,5 410 471,5
03.06.2020 5 3,54 22,5 108,5 219 411,5 473
03.06.2020 6 3,44 22 108,5 216,5 406 467
03.06.2020 7 3,47 22,5 110,5 220,5 415,5 477,5
03.06.2020 75 3,6 23 112 221 415 477
03.06.2020 8 3,59 23 111,5 223 419 480,5
03.06.2020 9 3,53 22,5 111,5 224,5 421,5 484
03.06.2020 10 3,53 22,5 110,5 223 418 480
03.06.2020 74 3,49 22,5 108,5 221 415 477
03.06.2020 72 3,57 22,5 111 220 413 474,5
03.06.2020 69 3,52 23 111,5 221 417 478,5
03.06.2020 11 3,45 22,5 107 220,5 413 474,5
03.06.2020 12 3,58 22,5 113 220 413 474,5
03.06.2020 13 3,59 22,5 111 219 411,5 472,5
03.06.2020 14 3,45 22,5 110,5 221 414,5 476,5
03.06.2020 15 3,59 23 109 224 420,5 483
03.06.2020 16 3,43 22 108 218 410 470,5
03.06.2020 17 3,52 22,5 110,5 221 414,5 476,5
03.06.2020 18 3,52 22,5 108,5 218 409,5 471
03.06.2020 19 3,53 22 107 218 410 471
03.06.2020 20 3,46 22,5 111,5 222 416,5 478,5
03.06.2020 21 3,56 23 111 219 416 478
03.06.2020 81 3,44 22,5 109 223 418,5 480
03.06.2020 22 3,51 22,5 111,5 222 416,5 478,5
03.06.2020 23 3,57 22,5 110,5 217 408 469
03.06.2020 24 3,58 22,5 111,5 219 411,5 473
03.06.2020 25 3,62 22,5 112,5 221 415 477
03.06.2020 26 3,46 22,5 109,5 221 414,5 476,5
03.06.2020 27 3,45 21,75 109,5 216,5 406 467
03.06.2020 28 3,59 23 111 217,5 414,5 477
03.06.2020 29 3,58 23 112,5 224 422 484,5
03.06.2020 30 3,62 22,5 113,5 221 415 477
03.06.2020 31 3,44 21,75 108,5 214,5 402,5 463,5
03.06.2020 76 3,6 23 108,5 221 414,5 476,5
03.06.2020 32 3,58 22,5 110 221 414,5 477
03.06.2020 34 3,44 22 110,5 225,5 421,5 483
03.06.2020 99 3,45 22 111,5 225,5 421,5 483
03.06.2020 35 3,45 21,75 111 222 416,5 477,5
03.06.2020 46 3,41 22,5 105,5 214,5 402,5 463,5
03.06.2020 78 3,46 23 106 221 414,5 476,5
03.06.2020 70 3,5 22 107,5 217,5 408,5 470
03.06.2020 36 3,59 23 110,5 220 413,5 475,5
03.06.2020 37 3,52 22,5 107 221 414,5 476,5
03.06.2020 38 3,51 22 108,5 217,5 408 469
03.06.2020 71 3,51 22 109,5 217,5 408 469,5
03.06.2020 39 3,48 22,5 111,5 221 415 477
03.06.2020 40 3,51 22 110,5 217,5 407,5 469
03.06.2020 79 3,43 22 109 221 414,5 476,5
03.06.2020 41 3,42 22 108,5 219 411 472,5
03.06.2020 42 3,52 22 108,5 215 404,5 465,5
03.06.2020 43 3,47 22,5 108 221 414,5 476,5
03.06.2020 44 3,56 22,5 110,5 217 408 469
03.06.2020 45 3,51 22 110,5 219 411 472
03.06.2020 47 3,57 22,5 107,5 217,5 410 470,5
03.06.2020 33 3,47 22 108,5 217,5 404 465
03.06.2020 48 3,53 23 112,5 224,5 421,5 484,5
03.06.2020 49 3,59 23 113,5 221,5 416,5 478,5
03.06.2020 50 3,51 22,5 109,5 219 411,5 473
03.06.2020 51 3,44 22,5 109,5 219 411,5 473
03.06.2020 52 3,59 23 111,5 217,5 408 470
03.06.2020 80 3,46 21,75 109 217,5 407,5 469
03.06.2020 53 3,55 23,5 111,5 219 412 473,5
03.06.2020 54 3,45 22 107 219 411 473
03.06.2020 55 3,58 22,5 111,5 219 411,5 473,5
03.06.2020 56 3,59 22,5 111 219 411,5 472,5
03.06.2020 57 3,59 22,5 108 219 411,5 473
03.06.2020 58 3,56 23 107,5 217 406,5 468
03.06.2020 63 3,51 21,75 111 219 411 472,5
03.06.2020 73 3,57 22,5 111 219 411,5 472,5
03.06.2020 59 3,48 22,5 111,5 222 416,5 478,5
03.06.2020 60 3,56 22,5 108 222 416,5 478,5
03.06.2020 61 3,57 23 111,5 218 408,5 469,5
03.06.2020 62 3,57 22,5 112 218 409,5 471
03.06.2020 64 3,52 22,5 111 221 414,5 476,5
03.06.2020 65 3,59 23 113,5 222,5 418,5 481
03.06.2020 77 3,44 23 109,5 221 415,5 476,5
03.06.2020 66 3,54 22 108,5 219 411,5 473
03.06.2020 67 3,42 22,25 104,5 218 408,5 471
03.06.2020
AZAMİ PERAKENDE FİYATLARIDIR, KDV DAHİLDİR. (Otogaz %18 KDV, pompada uygulanmaktadır.)
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için YouTube, Google gibi 3. taraf araçlarının çalışması için çerezleri kullanılıyor. Bu web sitesine giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız, Daha fazla bilgi için Çerez Politikası Kabul Et Reddet Çerez Politikası
Çerez Onayı iptal et düğmesini kullanarak onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Çerez Onayını iptal et